防爆叉車稱|叉車防爆稱|防爆磅秤
更新時間:2011-09-01 瀏覽次數:2136
防爆叉車稱|叉車防爆稱|防爆磅秤
功能特點:
•采用交流變頻調速防爆,具有先進性、可靠性;
•整車設計重心低,轉向運行平穩;
•起升油罐和鏈條外置,提高了堆垛穩定性;(該門架已獲家)
•機械制動和電器制動齊備,制動性能可靠;
•貨叉和車體外包銅板,防碰撞火花;抗靜電輪胎,聚積;
•低能耗、低溫升、低噪音、低故障。
特 | 1.2 | 型號 |
| CPD15Ex | CPD20Ex |
| 防爆標志 |
| Ex SdⅡBT4 | ||
1.4 | 駕駛方式 |
| 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 428 | 428 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1460 | 1460 | |
重 | 2.1 | 重量 | kg | 3520 | 3680 |
2.2.1 | 前軸負荷 滿載 | kg | 4210 | 4790 | |
2.2.2 | 后軸負荷 滿載 | kg | 810 | 890 | |
2.3.1 | 前軸負荷 空載 | kg | 1600 | 1660 | |
2.3.2 | 后軸負荷 空載 | kg | 1920 | 2020 | |
輪 | 3.2 | 輪胎尺寸-前輪 | 防爆輪胎 | 6.50-10-10PR Ex | 6.50-10-10PR Ex |
3.3 | 輪胎尺寸-后輪 | 防爆輪胎 | 5.00-8-8PR Ex | 5.00-8-8PR Ex | |
3.5.1 | 輪胎數-前輪 | 只 | 2 | 2 | |
3.5.2 | 輪胎數-后輪 | 只 | 2 | 2 | |
3.6 | 輪距-前輪 | b10(mm) | 970 | 970 | |
3.7 | 輪距-后輪 | b11(mm) | 920 | 920 | |
尺 | 4.1.1 | 門架/貨叉架傾斜角度,前 | ° | 3 | 3 |
4.1.2 | 門架/貨叉架傾斜角度,后 | ° | 6 | 6 | |
4.2 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2090 | 2090 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | 總高,門架zui高位置 | h4(mm) | 3617 | 3617 | |
4.7 | 護架上緣離地高度(駕駛室) | h6(mm) | 1992 | 1992 | |
4.8 | 座椅高度 | h7(mm) | 980 | 980 | |
4.12 | 牽引栓高度 | h10(mm) | 480 | 480 | |
4.19 | 總長 | l1(mm) | 3230 | 3230 | |
4.20 | 貨叉前緣長度 | l2(mm) | 2160 | 2160 | |
4.21 | 總寬 | b1(mm) | 1140 | 1140 | |
4.22.1 | 貨叉厚度 | s(mm) | 36 | 36 | |
4.22.2 | 貨叉寬度 | e(mm) | 120 | 120 | |
4.22.3 | 貨叉長度 | l(mm) | 1070 | 1070 | |
4.23 | 貨叉架型式 |
| A型 | A型 | |
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 980 | 980 | |
4.31 | 門架底端離地高度,滿載 | m1(mm) | 100 | 100 | |
| 車體離地高度 | m2(mm) | 130 | 130 | |
4.33 | zui小工作通道寬 托盤尺寸1000長x200寬 | mm | 3600 | 3600 | |
4.34 | zui小工作通道寬 托盤尺寸:800長x1200寬 | mm | 3400 | 3400 | |
4.35 | 外緣轉彎半徑 | Wa(mm) | 1980 | 1980 | |
性 | 5.1.1 | 行駛速度 滿載 | km/h | 11.5 | 11 |
5.1.2 | 行駛速度 空載 | km/h | 12 | 11.5 | |
5.2.1 | 提升速度 滿載 | mm/s | 280 | 260 | |
5.2.2 | 提升速度 空載 | mm/s | 300 | 300 | |
5.3.1 | 下降速度 滿載 | mm/s | 460 | 500 | |
5.3.2 | 下降速度 空載 | mm/s | 380 | 380 | |
5.7.1 | zui大爬坡度 滿載 | % | 10 | 10 | |
5.7.2 | zui大爬坡度 空載 | % | 15 | 15 | |
5.10 | 剎車 |
| 機械、液壓 | 機械、液壓 |
電 | 6.1 | 驅動電機功率 | KW | 7.5(交流) | 7.5(交流) |
6.2 | 油泵電機功率 | KW | 8.2(交流) | 8.2(交流) | |
蓄 | 6.4.1 | 電壓 | V | 48 | 48 |
6.4.2 | 容量 | Ah | 480 | 540 | |
6.5 | 電池重量 | kg | 750 | 860 | |
其 |
| 行走、提升、轉向控制 |
| 交流變頻 | 交流變頻 |
8.4 | 平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | |
8.5 | 牽引栓 |
| 插銷 | 插銷 |
防爆叉車稱|叉車防爆稱|防爆磅秤
- (上一篇):稱重模塊,電子磅秤,電子直視防爆臺秤
- (下一篇):寧波地磅傳感器,小地磅秤,1噸電子小地磅稱